| VŠECHNY CÍLE | TURISTICKÉ CÍLE |
| RESTAURACE | UBYTOVÁNÍ |
| SPORTOVIŠTĚ | KULTURNÍ ZAŘ. |
| KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | |
| Auto-Moto Veterán - Česká Ves | 0.14 km | ![]() | |
| Česká Ves | 0.22 km | ![]() | |
| Kostel svatého Josefa - Česká Ves | 0.72 km | ![]() | |
| Čertovy kameny - Jeseníky | 1.27 km | ![]() | |
| Potok Žlebník | 1.46 km | ![]() | |
| Zlatý Chlum | 1.84 km | ![]() | |
| Zlatý Chlum | 1.84 km | ![]() | |
| Zlatý Chlum | 1.85 km | ![]() | |
| Krajnik | 1.87 km | ||
| Hemberg | 2.1 km | ||
| Kremenac | 2.1 km | ||
| Písečná | 2.17 km | ![]() | |
| Bile kameny | 2.17 km | ||
| Jeskyně Na Špičáku | 2.42 km | ![]() | |
| Zatopený lom Florián - Písečná | 2.51 km | ||
| Velky spicak | 2.59 km | ||
| Cerna hora | 2.6 km | ||
| Krizovy vrch | 2.66 km | ||
| Priessnitzův pomník - Jeseník | 2.66 km | ![]() | |
| Chebzi | 2.76 km | ||
| Bile Skaly | 2.79 km | ||
| Vlastivědné muzeum Jesenicka - Jeseník | 2.85 km | ||
| Vodní tvrz - Jeseník | 2.87 km | ![]() | |
| farní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Jeseník | 2.91 km | ![]() | |
| Studený Zejf | 2.93 km | ||
| Trojpramen Adéla, Flóra, Adolf | 2.93 km | ![]() | |
| Informační centrum Jesenicka | 2.94 km | ||
| Annin pramen | 2.98 km | ||
| Radnice Jeseník | 3.01 km | ![]() | |
| Chebzí | 3.04 km |
Přihlášení
Facebook