| VŠECHNY CÍLE | TURISTICKÉ CÍLE |
| RESTAURACE | UBYTOVÁNÍ |
| SPORTOVIŠTĚ | KULTURNÍ ZAŘ. |
| KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | |
| Socha sv. Vendelína - Rešice | 0 km | ![]() | |
| Socha sv. Juda Tadeáše - Rešice | 0.01 km | ![]() | |
| Socha sv. Donáta - Rešice | 0.01 km | ![]() | |
| Socha sv. Jana Sarkandra - Rešice | 0.01 km | ![]() | |
| Socha sv. Floriána - Rešice | 0.01 km | ![]() | |
| Socha sv. Jana Nepomuckého - Rešice | 0.01 km | ![]() | |
| Litinový kříž - Rešice | 0.02 km | ![]() | |
| Kaple sv. Jana Nepomuckého - Rešice | 0.02 km | ![]() | |
| Socha sv. Valentina - Rešice | 0.02 km | ![]() | |
| Litinový kříž - Rešice | 0.15 km | ![]() | |
| Pomník Obětem 1 a 2. světové války - Rešice | 0.22 km | ![]() | |
| Socha Panny Marie - Rešice | 0.25 km | ![]() | |
| Rešice | 0.28 km | ![]() | |
| Boží muka - Rešice | 0.69 km | ![]() | |
| Rešice | 0.91 km | ![]() | |
| Strašák | 1.27 km | ||
| Velký kopec | 1.89 km | ||
| Kostel sv. Václava - Dukovany | 1.97 km | ![]() | |
| Dukovany | 2.1 km | ![]() | |
| Kaplička - Kordula | 2.12 km | ![]() | |
| Horní Dubňany | 2.14 km | ![]() | |
| Farní kostel sv.Petra a Pavla - Horní Dubňany | 2.2 km | ![]() | |
| Kordula | 2.21 km | ![]() | |
| Litinový kříž - Kordula | 2.23 km | ![]() | |
| Kaplička sv. Jana Nepomuckého - Dukovany | 2.29 km | ![]() | |
| Čermákovice | 2.31 km | ||
| Podskalní mlýn | 2.36 km | ||
| Socha sv. Jana Nepomuckého - Dukovany | 2.44 km | ![]() | |
| Dukovany | 2.46 km | ![]() | |
| Dukovany | 2.56 km | ![]() |
Přihlášení
Facebook