| VŠECHNY CÍLE | TURISTICKÉ CÍLE |
| RESTAURACE | UBYTOVÁNÍ |
| SPORTOVIŠTĚ | KULTURNÍ ZAŘ. |
| KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | |
| Kaple sv. Jana Nepomuckého - Rešice | 0 km | ![]() | |
| Socha sv. Valentina - Rešice | 0.01 km | ![]() | |
| Socha sv. Jana Sarkandra - Rešice | 0.01 km | ![]() | |
| Socha sv. Jana Nepomuckého - Rešice | 0.01 km | ![]() | |
| Litinový kříž - Rešice | 0.02 km | ![]() | |
| Socha sv. Vendelína - Rešice | 0.02 km | ![]() | |
| Socha sv. Donáta - Rešice | 0.02 km | ![]() | |
| Socha sv. Juda Tadeáše - Rešice | 0.03 km | ![]() | |
| Socha sv. Floriána - Rešice | 0.03 km | ![]() | |
| Litinový kříž - Rešice | 0.15 km | ![]() | |
| Pomník Obětem 1 a 2. světové války - Rešice | 0.23 km | ![]() | |
| Socha Panny Marie - Rešice | 0.27 km | ![]() | |
| Rešice | 0.3 km | ![]() | |
| Boží muka - Rešice | 0.7 km | ![]() | |
| Rešice | 0.92 km | ![]() | |
| Strašák | 1.25 km | ||
| Velký kopec | 1.88 km | ||
| Kostel sv. Václava - Dukovany | 1.96 km | ![]() | |
| Dukovany | 2.1 km | ![]() | |
| Horní Dubňany | 2.13 km | ![]() | |
| Kaplička - Kordula | 2.13 km | ![]() | |
| Farní kostel sv.Petra a Pavla - Horní Dubňany | 2.18 km | ![]() | |
| Kordula | 2.23 km | ![]() | |
| Litinový kříž - Kordula | 2.25 km | ![]() | |
| Kaplička sv. Jana Nepomuckého - Dukovany | 2.28 km | ![]() | |
| Čermákovice | 2.29 km | ||
| Podskalní mlýn | 2.34 km | ||
| Socha sv. Jana Nepomuckého - Dukovany | 2.43 km | ![]() | |
| Dukovany | 2.46 km | ![]() | |
| Dukovany | 2.55 km | ![]() |
Přihlášení
Facebook