| VŠECHNY CÍLE | TURISTICKÉ CÍLE |
| RESTAURACE | UBYTOVÁNÍ |
| SPORTOVIŠTĚ | KULTURNÍ ZAŘ. |
| KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | |
| Křenovský vrch | 0 km | ||
| Nový rybník - Kájov | 0.31 km | ||
| Liščí vrch | 1.16 km | ||
| V Brezovem haji | 1.37 km | ||
| Boletice | 1.43 km | ||
| Zámek s parkem - Červený Dvůr | 1.63 km | ||
| Kostel sv.Mikuláše - Boletice | 1.7 km | ![]() | |
| Na Hrbech | 1.7 km | ||
| Kaple Božího Těla - Kájov | 1.73 km | ||
| Boží muka u č.p.44 - Kájov | 1.86 km | ||
| Síňová kaple sv. Anny - Kájov | 1.96 km | ||
| Kájov | 1.98 km | ||
| Soubor 12 kaplí a 1 božích muk - Chvalšiny | 2.04 km | ||
| Sousoší sv. Josefa, sv. Judy Tadeáše a sv. Antonína Paduánského - Kájov | 2.05 km | ||
| Hřbitov - Kájov | 2.06 km | ||
| Boží muka - Kájov | 2.07 km | ||
| Fara - Kájov | 2.08 km | ||
| Kostel Nanebevzetí panny Marie - Kájov | 2.09 km | ![]() | |
| Bývalý hostinec a škola - Kájov | 2.12 km | ||
| Výklenková kaplička - Kájov | 2.13 km | ||
| Ohradka | 2.16 km | ||
| Úsek bývalé poutní cesty - Kájov | 2.2 km | ||
| Vysoky vrch | 2.25 km | ||
| Kamenný klenutý mostek - Kájov | 2.26 km | ||
| Na Kopecku | 2.54 km | ||
| Piskovy vrch | 2.61 km | ||
| Kravi hora | 2.67 km | ||
| Lazecky vrch | 2.73 km | ||
| Muzeum Schwarzenberského kanálu - Chvalšiny | 2.79 km | ||
| Knezik | 2.9 km |
Přihlášení
Facebook