| VŠECHNY CÍLE | TURISTICKÉ CÍLE |
| RESTAURACE | UBYTOVÁNÍ |
| SPORTOVIŠTĚ | KULTURNÍ ZAŘ. |
| KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | |
| Jankov | 0 km | ||
| Dubeč | 1.34 km | ||
| Restaurace U Kallaschů - Praha 10 | 1.38 km | ||
| Na Zámečku*** - Praha | 1.68 km | ||
| Praha - Dubeč | 1.71 km | ||
| Kostel sv. Markéty - Praha 22-Královice | 1.75 km | ||
| Kostel Všech svatých - Praha-Uhříněves | 1.76 km | ![]() | |
| Dětské hřiště Přátelství - Praha 10 | 1.92 km | ||
| Vodní mlýn - Uhříněves | 2.03 km | ||
| Praha-Uhříněves | 2.03 km | ||
| Praha 22 | 2.07 km | ||
| Praha - Královice | 2.24 km | ||
| Praha - Běchovice | 2.26 km | ||
| Socha Jana Husa - Běchovice | 2.27 km | ![]() | |
| Praha - Koloděje | 2.27 km | ||
| Kostel sv. Petra - Praha 15-Dubeč | 2.32 km | ||
| Povýšení svatého Kříže - Praha 21-Koloděje | 2.36 km | ||
| Rychety - Praha 10-Uhříněves | 2.36 km | ![]() | |
| Restaurace U Králíka - Praha-Dubeč | 2.4 km | ||
| Praha - Běchovice | 2.48 km | ||
| No110 - Praha-Koloděje | 2.61 km | ![]() | |
| Stupice | 2.87 km | ||
| Praha - Benice | 3.06 km | ||
| Retenční nádrž Slatina | 3.17 km | ||
| Praha-Kolovraty | 3.17 km | ||
| Počernický rybník | 3.23 km | ||
| Xaverovský háj | 3.31 km | ||
| Praha - Kolovraty | 3.32 km | ||
| Informační centrum Praha - Kolovraty | 3.38 km | ||
| Camping Sokol - Praha | 3.51 km | ![]() |
Přihlášení
Facebook