Itinerář:
Popis:
Trasa:
Struktura:
Délka:
| Bod | Id. | Název lokality (rozcestník) | Místní lok. | Typ l. | Tur. | Míst. | Cyk. | Výška |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9456 | Rudoltice - BUS (rozcestník) |
|
|
0 mnm | |||
| 2 | 1431 | Hvězda (rozcestník) |
|
|
|
|
|
790 mnm |
| 3 | 183 | pod Kamencem (rozcestník) |
|
|
773 mnm | |||
| 4 | 167 | nad Říjištěm (rozcestník) |
|
|
875 mnm | |||
| 5 | 166 | Kamenný vrch rozc. (rozcestník) |
|
|
|
935 mnm | ||
| 6 | 174 | pod Smrčníkem (rozcestník) |
|
|
910 mnm | |||
| 7 | 175 | Smrčník (vrchol) |
|
|
919 mnm | |||
| 8 | 176 | Volyň - skály (rozcestník) |
|
|
879 mnm | |||
| 9 | 177 | Mrtvý muž (rozcestník) |
|
|
678 mnm | |||
| 10 | 178 | u Dobré nálady (rozcestník) |
|
|
559 mnm | |||
| 11 | 179 | Pod Mladoňovským vrchem (rozcestník) |
|
|
525 mnm | |||
| 12 | 180 | Hrabišín ČD (rozcestník) |
|
|
413 mnm | |||
| 13 | 181 | Benkov - BUS (rozcestník) |
|
|
|
385 mnm | ||
| 14 | 182 | U Cikánského buku (rozcestník) |
|
|
|
|
503 mnm |