[]

Zpravodaj číslo: 3 ročník: 2024

Výběr čísla zpravodaje: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ročník: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

[47] 19.6.2009: Cyklobusy Krkonoše 2009

Během letní sezóny 2009 jsou opět v provozu Krkonošské turistické linky - autobusy speciálně upravené k přepravě minimálně 15 jízdních kol. Tyto cyklobusy nabízí přepravu po Krkonoších také pěším turistům. Krkonošské turistické linky jsou v provozu od 30.května 2009 do 27.září 2009. Cyklobusy Krkonošské turistické linky naleznete v běžných autobusových jízdních řádech. Platí na nich tarif vyhlášený dopravcem (je uveden ve vozidle), příplatek za jízdní kolo činí 10 Kč.;

 

Jízdní řád cyklobusu:

 

Hostinné Autobusové nádraží - Vrchlabí Nádraží ČSAD

TAMZASTÁVKAZPĚT
09:15 18:25 Vrchlabí, aut. nádr. 08:50 18:00
09:18 18:30 Vrchlabí, Podhůří obch. stř. 08:35 17:51
09:23 18:35 Kunčice, U Mejsnarů 08:30 17:45
09:27 18:40 Klášterská Lhota 08:26 17:40
09:35 18:45 Hostinné, aut. st. 08:20 17:35
09:50 18:59 Mostek, aut. st. 08:01 17:18
10:00 19:09 Bílá Třemešná 07:54 17:10
10:06 19:14 Dvůr Králové n. L., ZOO 07:48 17:05
10:15 19:20 Dvůr Králové n. L., aut. st. 07:45 17:00
10:25 - Kuks - 16:45
- 19:35 Miletín, nám. 07:25 -
06:15 19:45 Hořice, aut. nádr. 07:15 20:55
06:20 19:50 Milovice, motorest 07:07 20:49
06:25 19:55 Sadová 07:01 20:42
06:40 20:10 Hradec Králové, terminál HD 06:50 20:30

 

Harrachov Nádraží ČSAD - Malá Úpa Parkoviště u Pomezních bud

TAMZASTÁVKAZPĚT
07:00 16:25 Harrachov, aut. nádr. 11:05 19:55
07:02 16:27 Harrachov, centrum 11:02 19:52
07:05 16:29 Harrachov, sklárna 11:00 19:50
07:10 16:35 Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě 10:55 19:47
07:12 16:37 Kořenov, odb. 10:50 19:45
07:15 16:40 Kořenov, Martinské údolí 10:47 19:43
07:20 16:45 Kořenov, žel.st. 10:45 19:41
07:22 16:47 Kořenov, Martinské údolí 10:37 19:39
07:24 16:49 Kořenov, odb. 10:33 19:37
07:26 16:51 Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě 10:30 19:35
07:35 17:00 Rokytnice n.Jiz., Vilémov 10:19 19:28
07:40 17:05 Rokytnice n.Jiz., host. 10:15 19:25
07:45 17:10 Rokytnice n.Jiz., nám. 10:10 19:20
07:50 17:14 Rokytnice n.Jiz., prov.ČSAD 10:05 19:15
07:55 17:19 Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb. 10:00 19:10
08:00 17:24 Jablonec n.Jiz., Rezek 09:55 19:05
08:07 17:29 Vítkovice, kostel 09:47 18:57
08:10 17:30 Vítkovice, hotel Praha 09:45 18:55
08:14 17:33 Vítkovice, škola 09:41 18:51
08:30 17:45 Jilemnice, Hrabačov, křiž. 09:30 18:40
08:37 17:53 Benecko, Prachovice 09:20 18:32
08:43 18:00 Benecko, Skalka 09:15 18:25
08:47 18:05 Benecko, Hotel Kubát 09:10 18:20
09:00 18:15 Vrchlabí, Tesla 09:00 18:10
09:15 18:25 Vrchlabí, aut.nádr. 08:55 18:05
09:19 18:29 Lánov, křiž. 08:46 17:56
09:25 18:34 Černý Důl, Čistá, křiž. 08:40 17:50
09:32 18:40 Černý Důl, nám. 08:35 17:45
09:38 18:47 Janské Lázně, Hoffman.bouda 08:28 17:38
09:40 18:50 Janské Lázně, lanovka 08:25 17:35
09:43 18:52 Janské Lázně, Lesní dům 08:23 17:33
09:47 18:55 Svoboda n. Úpou, Hotel PROM 08:20 17:30
09:55 18:57 Svoboda n.Úpou, aut.st. 08:18 17:28
09:58 18:58 Svoboda n.Úpou, Maršov I. 08:14 17:24
10:03 19:01 Horní Maršov, most 08:10 17:20
10:08 19:05 Pec p.Sněžkou, odb. Malá Úpa 08:05 17:15
10:13 19:10 Pec p.Sněžkou, Velká Úpa, nám. 08:00 17:10
10:20 19:15 Pec p.Sněžkou, aut.st. 07:55 17:05
10:25 19:20 Pec p.Sněžkou, Velká Úpa, nám. 07:50 17:00
10:30 19:25 Pec p.Sněžkou, odb.Malá Úpa 07:45 16:55
10:38 19:35 Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn 07:37 16:47
10:50 19:50 Horní Malá Úpa, Pomezní boudy 07:25 16:35

 

Jilemnice Nádraží ČSAD - Vítkovice Horní Mísečky

TAMZASTÁVKAZPĚT
09:30 Jilemnice, aut. nádr. 17:15
09:32 Jilemnice, Hrabačov 17:10
09:35 Jilemnice, Hrabačov, Křiž. 17:08
09:39 Benecko, Dolní Štěpanice, u mostu 17:05
09:40 Benecko, Dolní Štěpanice, host. u Šmídů 17:03
09:43 Jestřabí v Krk., Křížlice, myslivna. 16:59
09:46 Jestřabí v Krk., Křížlice, host. 16:56
09:48 Vítkovice, SEBA 16:54
09:50 Vítkovice, škola 16:52
09:53 Vítkovice, hotel Praha 16:49
09:55 Vítkovice, myslivna 16:47
09:57 Vítkovice, hotel Skála 16:45
10:03 Vítkovice, Dolní Mísečky 16:40
10:09 Vítkovice, Horní Mísečky 16:30

 

Trutnov Nádraží ČSAD - Malá Úpa stanice HS Pomezní boudy

TAMZASTÁVKAZPĚT
08:25 - Úpice, most II. odboje 08:15 -
- - Úpice, Pod Městem 08:10 -
- - Úpice, Podrač 08:07 -
- - Úpice, Radeč, Jednota 08:05 -
- - Trutnov, Starý Rokytník, školka 08:00 -
- - Trutnov, Na Struze 07:55 -
- - Trutnov, u kina 07:53 -
08:27 - Úpice, most F. L. Riegra - -
08:29 - Úpice, Veselka - -
08:31 - Suchovršice, záv. - -
08:35 - Suchovršice, Lhotka - -
08:37 - Trutnov, Bohuslavice, Adamov - -
08:39 - Trutnov, Bohuslavice - -
08:43 - Trutnov, Poříčí, rozc. EPO - -
08:45 - Trutnov, Poříčí, nám. - -
08:51 - Trutnov, Náchodská - -
08:53 - Trutnov, Polská - -
09:05 09:05 Trutnov, aut. nádr. 07:50 11:55
09:09 09:09 Trutnov,Hor. Staré Město Zel. louka - 11:50
09:12 09:12 Trutnov,Hor. Staré Město rozc. Babí - 11:48
09:14 09:14 Trutnov, Kalná Voda, STK - 11:46
09:15 09:15 Mladé Buky, Kalná Voda, Texlen - 11:44
09:17 09:17 Mladé Buky, SPŠ a SOU - 11:42
09:19 09:19 Mladé Buky, Faltisova - 11:40
09:21 09:21 Mladé Buky, MŠ - 11:38
09:23 09:23 Mladé Buky, ZŠ - 11:36
09:25 09:25 Mladé Buky, prádelna - 11:34
09:30 09:30 Svoboda n. Úpou, aut. st. - 11:30
09:31 09:31 Svoboda n. Úpou, Maršov I - 11:28
09:33 09:33 Svoboda n. Úpou, Maršov II - 11:26
09:36 09:36 Horní Maršov, Maršov III - 11:24
09:37 09:37 Horní Maršov, most - 11:22
09:38 09:38 Horní Maršov, Temný důl, Veselý výlet - 11:20
09:39 09:39 Horní Maršov, Temný důl, záv. - 11:19
09:41 09:41 Pec p. Sněžkou, odb. Malá Úpa - 11:17
09:44 09:44 Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, zotav. Myslivna - 11:15
09:46 09:46 Dolní Malá Úpa, most - 11:14
09:50 09:50 Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn - 11:11
09:54 09:54 Horní Malá Úpa, Černá Voda - 11:07
09:56 09:56 Horní Malá Úpa, u dolu - 11:05
09:58 09:58 Horní Malá Úpa, Za větrem - 11:03
10:00 10:00 Horní Malá Úpa, u lesa - 11:02
10:05 10:05 Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy - 11:00

 

Žacléř Rýchorské náměstí - Trutnov Nádraží ČSAD

TAMZASTÁVKA
08:15 Žacléř, nám.
08:17 Žacléř, porcelánka
08:19 Žacléř, žel. st.
08:20 Žacléř, kolonie
08:21 Žacléř, rozc. Bobr
08:23 Žacléř, na Jámě
08:24 Lampertice, kolonie
08:25 Lampertice, u Krakonoše
08:27 Lampertice, ústav
08:29 Lampertice, dol. zast.
08:33 Bernartice, nám.
08:40 Zlatá Olešnice, hor. zast.
08:42 Zlatá Olešnice, dol. zast.
08:45 Trutnov, Libeč
08:47 Trutnov, Libeč,dol. zast.
08:49 Trutnov, Voletiny, odb. Debrné
08:51 Trutnov, Poříčí, nádr. střed
08:54 Trutnov, hosp. družstvo
08:55 Trutnov, čerp. st. ARAL
08:57 Trutnov, Polská
08:59 Trutnov, žel. st.
09:00 Trutnov, aut. nádr.

 

Vrchlabí Nádraží ČSAD - Špindlerův Mlýn Špindlerova Bouda

TAMZASTÁVKAZPĚT
07:50 09:20 18:25 Vrchlabí, aut. nádr. 08:50 18:15 19:25
07:55 09:25 18:30 Vrchlabí, náměstí 08:44 18:10 19:19
07:58 09:28 18:33 Vrchlabí, pošta - 18:07 19:16
08:00 09:30 18:35 Vrchlabí, rozc. Strážné 08:40 18:04 19:15
08:04 09:35 18:39 Vrchlabí, Herlíkovice, 08:37 18:00 19:12
08:08 09:40 18:43 Špindlerův Mlýn, Volský Důl 08:34 17:55 19:09
08:10 09:42 18:45 Špindlerův Mlýn, Bártlova lávka 08:32 17:52 19:07
08:13 09:45 18:48 Špindlerův Mlýn, Michlův Mlýn 08:29 17:48 19:04
08:16 09:50 18:50 Špindlerův Mlýn, Labská 08:27 17:44 19:02
08:20 09:55 18:55 Špindlerův Mlýn, aut. st. 08:25 17:40 19:00
 
10:00 11:00   Špindlerův Mlýn, aut. st. 10:50 11:55  
10:04 11:04 Špindlerův Mlýn, u hřiště 10:48 11:53
10:06 11:06 Špindlerův Mlýn, Dívčí lávky 10:46 11:51
10:08 11:08 Špindlerův Mlýn, Medvědí kol. rozc. 10:44 11:49
10:10 11:10 Špindlerův Mlýn, Davidova b. rozc. 10:42 11:47
10:15 11:15 Špindlerův Mlýn, Jelení boudy rozc. 10:38 11:43
10:22 11:22 Špindlerův Mlýn, Malý Šišák 10:32 11:37
10:25 11:25 Špindlerův Mlýn, Špindlerovka 10:30 11:35



Komentáře:

Nový komentář:
Pro komentování akcí musíte být přihlášeni!

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)