| VŠECHNY CÍLE | TURISTICKÉ CÍLE |
| RESTAURACE | UBYTOVÁNÍ |
| SPORTOVIŠTĚ | KULTURNÍ ZAŘ. |
| KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | |
| Hotel Agricola - Praha 10 | 0.24 km | ||
| Tereza - Praha 10 | 0.36 km | ||
| Hotel Košická - Praha 10 | 0.4 km | ||
| Louren Hotel Management - Praha 3 | 0.48 km | ![]() | |
| Hotel Tříska - Praha 3 | 0.56 km | ||
| Hotel Taurus - Praha 3 | 0.56 km | ||
| Hotel Hasa - Praha 10 | 0.68 km | ||
| Chodská Garni*** - Praha | 0.75 km | ||
| Courtyard by Marriott Prague Flora - Praha 3 | 0.79 km | ||
| Marriott Courtyard***** | 0.81 km | ||
| Residence Vinoh*** | 0.83 km | ||
| Acord - Praha 4 | 0.92 km | ||
| Bonn - Praha 4 | 0.92 km | ||
| Hotel Marit - Praha 4 | 0.93 km | ||
| Hotel Nabucco - Praha 4 | 0.94 km | ||
| Olšanka*** - Praha | 0.99 km | ||
| Hotel Theatrino - Praha 3 | 1.02 km | ||
| Golden City-Garni***- Praha | 1.02 km | ![]() | |
| Hotel Claris - Praha 2 | 1.03 km | ||
| Residence Tabor*** | 1.03 km | ||
| Hotel Mira - Praha 4 | 1.04 km | ||
| Hotel Anna - Praha 2 | 1.05 km | ||
| Aparthotel SUSA - Praha 2 | 1.08 km | ||
| City Crown*** | 1.1 km | ||
| Hotel Máchova - Praha 2 | 1.11 km | ||
| Villa Assen - Praha 10 | 1.14 km | ||
| Victoria*** - Praha | 1.15 km | ||
| Aparthotel Sibelius - Praha 2 | 1.15 km | ||
| Alfa *** - Praha | 1.15 km | ||
| Euro Wings Hotel- Praha 3 | 1.16 km |
Přihlášení
Facebook