| VŠECHNY CÍLE | TURISTICKÉ CÍLE |
| RESTAURACE | UBYTOVÁNÍ |
| SPORTOVIŠTĚ | KULTURNÍ ZAŘ. |
| KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | |
| Hotel Agricola - Praha 10 | 0.08 km | ||
| Tereza - Praha 10 | 0.18 km | ||
| Hotel Košická - Praha 10 | 0.22 km | ||
| Hotel Hasa - Praha 10 | 0.51 km | ||
| Louren Hotel Management - Praha 3 | 0.51 km | ![]() | |
| Hotel Tříska - Praha 3 | 0.59 km | ||
| Hotel Taurus - Praha 3 | 0.59 km | ||
| Chodská Garni*** - Praha | 0.62 km | ||
| Residence Vinoh*** | 0.73 km | ||
| Acord - Praha 4 | 0.75 km | ||
| Bonn - Praha 4 | 0.76 km | ||
| Hotel Nabucco - Praha 4 | 0.77 km | ||
| Hotel Mira - Praha 4 | 0.86 km | ||
| Hotel Marit - Praha 4 | 0.88 km | ||
| Hotel Claris - Praha 2 | 0.9 km | ||
| Hotel Anna - Praha 2 | 0.9 km | ||
| Aparthotel SUSA - Praha 2 | 0.92 km | ||
| Courtyard by Marriott Prague Flora - Praha 3 | 0.92 km | ||
| Marriott Courtyard***** | 0.94 km | ||
| Hotel Máchova - Praha 2 | 0.94 km | ||
| Aparthotel Sibelius - Praha 2 | 0.98 km | ||
| Hotel Otakar - Praha 4 | 1.01 km | ||
| Residence Americká Park - Praha 2 | 1.02 km | ||
| Hotel Theatrino - Praha 3 | 1.04 km | ||
| Alea Apartments House - Praha 4 | 1.06 km | ![]() | |
| City Crown*** | 1.07 km | ||
| Golden City-Garni***- Praha | 1.07 km | ![]() | |
| Residence Tabor*** | 1.07 km | ||
| Olšanka*** - Praha | 1.07 km | ||
| Aparthotel Gregory - Praha 2 | 1.08 km |
Přihlášení
Facebook