| VŠECHNY CÍLE | TURISTICKÉ CÍLE |
| RESTAURACE | UBYTOVÁNÍ |
| SPORTOVIŠTĚ | KULTURNÍ ZAŘ. |
| KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | |
| Vyhlídka | 0 km | ||
| Dolní Hedeč | 0.62 km | ||
| Veselka | 0.79 km | ||
| K-S 12b Utržený | 0.86 km | ||
| Mariansky kopec | 0.89 km | ||
| Hřbitov - Kopeček | 0.94 km | ![]() | |
| Val | 0.96 km | ||
| Kopeček | 1.07 km | ||
| rozhledna Val u Králík | 1.11 km | ![]() | |
| Hora Matky Boží | 1.15 km | ![]() | |
| Kamenné okno - Kopeček | 1.2 km | ![]() | |
| Hraniční obrázek | 1.27 km | ||
| Červený Potok | 1.37 km | ||
| H.Orlice-Zlatý Potok | 1.67 km | ||
| Horní Orlice rozc. | 1.67 km | ![]() | |
| Liskovec | 1.68 km | ||
| Mariánský pramen - Králiky. | 1.71 km | ![]() | |
| K-S 8 U nádraží | 1.71 km | ||
| K-S 12a Výšina - vchodový objekt | 1.78 km | ![]() | |
| Kříž - Zlatý potok | 1.81 km | ||
| Zlatý Potok | 1.85 km | ||
| K-S 11 Výšina - kas. dělo. srub | 1.9 km | ||
| K-S 10 Výšina - otočná. kul. věž | 1.94 km | ||
| Kaplička - Horní Orlice | 1.97 km | ||
| Křížová cesta - Králíky | 1.99 km | ![]() | |
| Polesí Jeřáb | 2.01 km | ||
| Vysina | 2.01 km | ||
| K-S 12 Výšina - otočná. dělo. věž | 2.05 km | ||
| K-S 13 Výšina - pěchotní srub | 2.16 km | ||
| K-S 5 U Potoka | 2.2 km | ![]() |
Přihlášení
Facebook