| VŠECHNY CÍLE | TURISTICKÉ CÍLE |
| RESTAURACE | UBYTOVÁNÍ |
| SPORTOVIŠTĚ | KULTURNÍ ZAŘ. |
| KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | |
| Hora Matky Boží | 0 km | ![]() | |
| Kopeček | 0.09 km | ||
| Kamenné okno - Kopeček | 0.26 km | ![]() | |
| Hřbitov - Kopeček | 0.28 km | ![]() | |
| Mariansky kopec | 0.32 km | ||
| Liskovec | 0.53 km | ||
| Mariánský pramen - Králiky. | 0.69 km | ![]() | |
| Val | 0.77 km | ||
| rozhledna Val u Králík | 0.77 km | ![]() | |
| Dolní Hedeč | 0.81 km | ||
| Hraniční obrázek | 0.89 km | ||
| Kaplička - Horní Orlice | 1 km | ||
| Vyhlídka | 1.15 km | ||
| Křížová cesta - Králíky | 1.29 km | ![]() | |
| Horní Orlice | 1.41 km | ||
| Horní Orlice rozc. | 1.43 km | ![]() | |
| H.Orlice-Zlatý Potok | 1.43 km | ||
| K-S 12a Výšina - vchodový objekt | 1.44 km | ![]() | |
| Králíky Malé nám. | 1.54 km | ||
| Veselka | 1.61 km | ||
| K-S 12b Utržený | 1.67 km | ||
| K-S 11 Výšina - kas. dělo. srub | 1.83 km | ||
| Informační centrum - Králíky | 1.83 km | ||
| Městské muzeum - Králíky | 1.83 km | ||
| Kašna na Velkém náměstí - Králíky | 1.85 km | ||
| Králíky náměstí | 1.85 km | ||
| Vysina | 1.92 km | ||
| Kostel sv. Michaela Archanděla - Králiky | 1.94 km | ||
| K-S 12 Výšina - otočná. dělo. věž | 1.96 km | ||
| K-S 10 Výšina - otočná. kul. věž | 1.98 km |
Přihlášení
Facebook