| VŠECHNY CÍLE | TURISTICKÉ CÍLE |
| RESTAURACE | UBYTOVÁNÍ |
| SPORTOVIŠTĚ | KULTURNÍ ZAŘ. |
| KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | |
| Ludgeřovice | 0 km | ||
| Kostel svatého Mikuláše - Ludgeřovice | 0.09 km | ![]() | |
| Kaple Nejsvětější Trojice - Markvartovice | 1.08 km | ||
| Markvartovice | 1.24 km | ||
| Petřkovice | 1.8 km | ||
| Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Petřkovice | 2.03 km | ||
| MO-S 14 - Juliánka | 2.05 km | ![]() | |
| MO-S 15 - Na výhledech | 2.1 km | ![]() | |
| MO-S 16 - U rozcestí | 2.22 km | ||
| Davidka | 2.32 km | ||
| MO-S 13 - Černý les | 2.34 km | ||
| Hornické muzeum OKD Landek - Ostrava | 2.47 km | ||
| MO-S 12 - U pramene | 2.53 km | ||
| Hornické muzeum - Ostrava | 2.59 km | ||
| Lhotka | 2.66 km | ||
| MO-S 17 - U Štípek | 2.71 km | ||
| MO-S 18 - V oboře | 2.75 km | ||
| Capi hora | 2.77 km | ||
| MO-S 11 - U posedu | 2.9 km | ||
| MO-S 19 - V aleji | 3.05 km | ||
| Muzeum československého opevnění - Hlučín-Darkovičky | 3.05 km | ![]() | |
| Zřícenina Landek | 3.12 km | ||
| MO-S 10 - U pískovny | 3.38 km | ||
| Historické pracoviště - Ostrava | 3.39 km | ||
| Muzeum sbírkových fondů Slezského ústavu - Ostrava | 3.4 km | ||
| Šilheřovice | 3.59 km | ||
| Kaple sv. Floriána - Darkovice | 3.72 km | ||
| Památník II. světové války • Darkovice | 3.73 km | ![]() | |
| Kostel sv. Markéty - Hlučín | 3.73 km | ![]() | |
| Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Šilheřovice | 3.75 km | ![]() |
Přihlášení
Facebook