| VŠECHNY CÍLE | TURISTICKÉ CÍLE |
| RESTAURACE | UBYTOVÁNÍ |
| SPORTOVIŠTĚ | KULTURNÍ ZAŘ. |
| KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | |
| Nekoř | 0 km | ![]() | |
| Stanové tábořiště Petrův palouk - Nekoř | 0.21 km | ||
| Nekoř | 0.43 km | ||
| Půjčovna lodí a šlapadel 2 - Pastviny | 0.45 km | ![]() | |
| Údolí | 0.64 km | ||
| Autokemp AMK Žamberk-Pastviny | 0.68 km | ![]() | |
| Kemp Duha - Pastviny | 0.85 km | ![]() | |
| Restaurace Formanka - Pastviny | 0.95 km | ![]() | |
| Pastviny | 0.96 km | ![]() | |
| Autokemp U Kapličky - Pastviny | 1.04 km | ![]() | |
| Kaple Panny Marie Růžencové - Pastviny | 1.05 km | ||
| Restaurace na pláži - Pastviny | 1.22 km | ||
| Půjčovna lodí a šlapadel 1 - Pastviny | 1.24 km | ![]() | |
| Nekoř | 1.34 km | ||
| Emílie Dolečková - Demi - Pension Lesanka | 1.35 km | ![]() | |
| Kaple sv.Josefa - Pastviny | 1.51 km | ||
| Kostel sv. Mikuláše - Bredůvka | 1.58 km | ||
| Pastviny | 1.61 km | ||
| Milan Bednařík - Penzion U Zlaté podkovy | 1.63 km | ![]() | |
| Veřejné WC - Pastviny | 1.64 km | ||
| Penzion U Vodičků - Nekoř | 1.66 km | ||
| Chata Bublačka - Pastviny | 1.7 km | ![]() | |
| Na Vrsich | 1.77 km | ||
| Duha Pastviny, spol. s r.o. - Chata Štíty | 1.81 km | ||
| Lhotka | 2.23 km | ||
| Cerny kopec | 2.46 km | ||
| Masnice | 2.83 km | ||
| Studeny | 2.86 km | ||
| Faltusuv kopec | 2.87 km | ||
| Klášterec nad Orlicí | 2.89 km |
Přihlášení
Facebook