| VŠECHNY CÍLE | TURISTICKÉ CÍLE |
| RESTAURACE | UBYTOVÁNÍ |
| SPORTOVIŠTĚ | KULTURNÍ ZAŘ. |
| KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE | |
| Novosedly | 0 km | ||
| Kaple sv. Martina - Novosedly | 0.06 km | ||
| Pomník obětem I. světové války - Novosedly | 0.07 km | ||
| Sousoší Nejsvětější Trojice - Chlum | 1.6 km | ||
| Pomník obětem I. světové války - Chlum | 1.65 km | ||
| Chlum | 1.66 km | ||
| Socha sv. Jana Nepomuckého - Chlum | 1.67 km | ||
| Venkovská usedlost č.p.1 - Chlum | 1.68 km | ||
| Kostel sv. Jiljí - Chlum | 1.68 km | ||
| Socha sv. Jana Nepomuckého - Močidlec | 1.77 km | ||
| Cerveny vrch | 1.79 km | ||
| Socha Ecce Homo - Močidlec | 1.9 km | ||
| Socha sv. Barbory - Kolešov | 2.02 km | ||
| Fara - Močidlec | 2.06 km | ||
| Kostel sv. Jakuba Většího - Močidlec | 2.08 km | ||
| Močidlec | 2.08 km | ||
| Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Močidlec | 2.09 km | ||
| Pomník obětem I. světové války - Močidlec | 2.11 km | ||
| Kolešov | 2.23 km | ||
| Na Vrsku | 2.35 km | ||
| Chlumska hora | 2.35 km | ||
| Kamenny vrch | 2.6 km | ||
| Navrsi | 2.66 km | ||
| Pšov | 2.68 km | ||
| Kobylé | 2.88 km | ||
| Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kobylé | 2.93 km | ||
| Zahorice | 3.06 km | ||
| Vladar | 3.29 km | ||
| rybník u Manětína | 3.73 km | ![]() | |
| Protivec 69 | 3.89 km |
Přihlášení
Facebook