Ceník linkové plavby 2016
| zastávky | Vranov hráz | Vranov pláž | Lančov | Bítov camp | Bítov hrad | Chmelnice |
| Vranov-hráz | X | 30,- / 20,- | 30,- / 20,- | 100,- / 60,- | 120,- / 80,- | 140,-/ 100,- |
| Vranov-pláž | X | X | 30,- / 20,- | 100,- / 60,- | 120,- / 80,- | 140,-/ 100,- |
| Lančov | 30,- / 20,- | X | X | 80,- / 50,- | 100,- / 60,- | 120,- / 80,- |
| Bítov-camp | 100,- / 60,- | X | 80,- / 50,- | X | 30,- / 20,- | 60,- / 40,- |
| Bítov-hrad | 120,- / 80,- | X | 100,- / 60,- | 30,- / 20,- | X | 30,- / 20,- |
| Chmelnice | 140,-/ 100,- | X | 120,- / 80,- | 60,- / 40,- | 30,- / 20,- | X |
| Zpáteční Vranov-hráz – Bítov-Camp 180,- / 100,- | ||||||
| Zpáteční Vranov-hráz – Bítov-hrad 200,- / 120,- | ||||||
| Zpáteční Vranov-hráz – Chmelnice 220,- / 140,- | ||||||
| Zpáteční Vranov-pláž – Bítov-Camp 180,- / 100,- | ||||||
| Zpáteční Vranov-pláž – Bítov-hrad 200,- / 120,- | ||||||
| Zpáteční Vranov-pláž – Chmelnice 220,- / 140,- | ||||||
| Ceník: dospělí / dítě od 3 do 15 let | ||||||
| Dítě do 3 let zdarma ( neplatí pro skupiny ) | ||||||
| Pes, kočárek, kolo – 40,- |
||||||
Ceník vyhlídkové plavby 2016
| Velký vyhlídkový okruh (120min) | Malý vyhlidkový okruh (60min) | ||||
| Děti do 3 let | zdarma | Děti do 3 let | zdarma | ||
| Děti do 15 let | 120 Kč | Děti do 15 let | 80 Kč | ||
| Dospělí | 200 Kč | Dospělí | 120 Kč | ||
| Kočárek, pes, kolo | 40 Kč | Kočárek, pes, kolo | 40 Kč | ||
| Dítě do 3 let zdarma ( neplatí pro skupiny ) | |||||
| Rodinná jízdenka: ( pouze vyhlídkové plavby ) | |||||
| Oba rodiče + 2 děti do 15 let | |||||
| Malý vyhlídkový okruh : 320,- Kč | |||||
| Velký vyhlídkový okruh : 520,- Kč | |||||
| Každé další dítě dle tarifu. | |||||