Nádrž Kolelač leží severovýchodně od Bojkovic. Její sypaná hráz zadržuje až 0.965 mil. m3 vody. Přehrada byla uvedena do provozu v roce 1966. Délka hráze v koruně je 198m a leží 16m nade dnem. Celková zatopená plocha činí 15.45 ha.
| Základní technické údaje | ||
| Tok: Kolelač; km 2,700 | ||
| Příslušnost nádrže k VH soustavě: Moravní | ||
| Provozovatel: Povodí Moravy, s. p. – závod Střední Morava | ||
| Účel nádrže: | ||
| akumulace vody pro | ||
| - vodárenský odběr pro skupinový vodovod Bojkovice | ||
| - trvalé zajištění minimálního průtoku | ||
| Uvedení do provozu | 1966 | |
| Nádrž: | ||
| stálé nadržení | 0,041 mil. m3 | 311,40 m n. m. |
| zásobní prostor | 0,770 mil. m3 | 320,86 m n. m. |
| ochranný prostor - | ||
| neovladatelný | 0,154 mil. m3 | 321,90 m n. m. |
| celkový objem | 0,965 mil. m3 | |
| zatopená plocha | 15,45 ha | |
| Hráz: | ||
| Typ: sypaná ze zahliněných štěrků, návodní těsnění ze sprašových hlín | ||
| kóta koruny | 322,70 m n. m. | |
přidat text nebo poznámku
přidat fotografie